就労可能年数とライプニッツ係数

就労可能年数とライプニッツ係数
トップ > 戻る(資料) > ご相談・ご依頼
(1)18歳未満の者に適用する表
年齢 幼児・児童・学生・右欄以外の働く意思と能力を有する者 有職者
就労可能年数 係数 就労可能年数 係数

0

49
7.549
67
19.239
1 49 7.927 66 19.201
2 49 8.323 65 19.161
3 49 8.739 64 19.119
4 49 7.176 63 19.075
5 49 9.635 62 19.029
6 49 10.117 61 18.980
7 49 10.623 60 18.929
8 49 11.154 59 18.876
9 49 11.712 58 18.820
10 49 12.297 57 18.761
11 49 12.912 56 18.699
12 49 13.558 55 18.633
13 49 14.236 54 18.565
14 49 14.947 53 18.493
15 49 15.695 52 18.418
16 49 16.480 51 18.339
17 49 17.304 50 18.256
(2)18歳以上の者に適用する表
年齢 就労可能年数 係数 年齢 就労可能年数 係数 年齢 就労可能年数 係数
18歳 49年 18.169 45歳 22 13.163 73歳 6 5.076
19 48 18.077 46 21 12.821 74 6 5.076
20 47 17.981 47 20 12.462 75 5 4.329
21 46 17.880 48 19 12.085 76 5 4.329
22 45 17.774 49 18 11.690 77 5 4.329
23 44 17.663 50 17 11.274 78 5 4.329
24 43 17.564 51 16 10.838 79 4 3.546
25 42 17.423 52 15 10.380 80 4 3.546
26 41 17.294 53 14 9.899 81 4 3.546
27 40 17.159 54 13 9.394 82 4 3.546
28 39 17.017 55 13 9.394 83 3 2.723
29 38 16.868 56 12 8.863 84 3 2.723
30 37 16.711 57 12 8.863 85 3 2.723
31 36 16.547 58 11 8.306 86 3 2.723
32 35 16.374 59 11 8.306 87 3 2.723
33 34 16.193 60 11 8.306 88 3 2.723
34 33 16.003 61 10 7.722 89 2 1.859
35 32 15.803 62 10 7.722 90 2 1.859
36 31 15.593 63 9 7.108 91 2 1.859
37 30 15.372 64 9 7.108 92 2 1.859
38 29 15.141 65 9 7.108 93 2 1.859
39 28 14.898 66 8 6.463 94 2 1.859
40 27 14.643 67 8 6.463 95 2 1.859
41 26 14.375 68 8 6.463 96 2 1.859
42 25 14.094 69 7 5.786 97 2 1.859
43 24 13.799 70 7 5.786 98 2 1.859
44 23 13.489 71 7 5.786 99 2 1.859
72 6 5.076 100〜 1 0.952
(注)
1. 18歳未満の有職者及び18歳以上の者の場合の就労の可能年数については、
(1)55歳未満の者は、67歳から被害者の年齢を控除した年数とした。
(2)55歳以上の者は、平均余命年数の1/2とし、端数は切り上げた。
2. 幼児・児童・生徒・18歳未満の学生及び働く意思と能力を有する者(有職者・家事従事者・18歳以上の学生以外)の場合の就労可能年数及びライプニッツ係数は、下記(例)に準じて計算する。
(例) 3歳の場合
(1) 就労の終期(67歳)までの年数64年(67年−3年)に対応する係数 19.119
(2) 就労の始期(18歳)までの年数15年(18年−3年)に対応する係数 10.380
(3) 就労可能年数 49年(64年−15年)
(4) 適用する係数 8.739(19.119−10.380)
トップ > 戻る(資料) > ご相談・ご依頼 > ページトップ

自賠責保険・自動車保険(任意保険)請求の手引:林行政書士事務所